Rental Rates
August 2026 – September 2027 (incl. VAT)
| Description | Minimum Days | Rack Rate (NAD) | STO Rate (NAD) |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser Stretcher 9–10 Seat (Self-drive) | 5 days | 4,000.00 | 3,450.00 |
| Toyota Land Cruiser Stretcher 9–10 Seat (Guided Tour) | 5 days | 4,800.00 | 4,650.00 |
| Toyota Land Cruiser Stretcher 12 Seat (Self-drive) | 5 days | 4,800.00 | 3,500.00 |
| Toyota Land Cruiser Stretcher 12 Seat (with Trailer) | 5 days | 5,500.00 | 4,000.00 |
| Toyota Land Cruiser Stretcher 9–12 Seat (Self-drive) | 2–4 days | 6,000.00 | 5,500.00 |
| Toyota Land Cruiser (with Camping Gears) | 5 days | 6,500.00 | 5,200.00 |
| Toyota Hilux GD6 D/C 4x4 (Self-drive) | 2–4 days | 2,900.00 | 2,600.00 |
| Toyota Hilux GD6 D/C 4x4 (Self-drive) | 5 days | 2,200.00 | 1,975.00 |
| Toyota Hilux D/C 4x4 (Guided) | 5 days | 3,200.00 | 2,950.00 |
| Toyota Hilux GD6 D/C 4x4 (1 Roof Tent, without Camping Gears) | 5 days | 2,800.00 | 2,400.00 |
| — With Camping Gears | 5 days | — | 2,550.00 |
| Toyota Hilux GD6 D/C 4x4 (2 Roof Tents, without Camping Gears) | 5 days | 3,000.00 | 2,500.00 |
| — With Camping Gears | 5 days | — | 2,750.00 |
| Toyota Quantum 2.8 GD6 | 5 days | 3,700.00 | 3,500.00 |
| Toyota Fortuner GD6 A/T 4x4 | 2–4 days | 2,900.00 | 2,600.00 |
| Toyota Fortuner GD6 A/T 4x4 | 5 days | 2,200.00 | 1,990.00 |
| Camping Trailer | 5 days | 650.00 | 480.00 |
Insurance option
August 2026 – September 2027 (incl. VAT)
Standard Excess
Per Day
N$ 0.00
Excess
N$ 45,000
Glass (windscreen)
Excluded
Tyres
Excluded
Reduced Excess
Per Day
N$ 200
Excess
N$ 20,000
Glass (windscreen)
Excluded
Tyres
Excluded
Transfers & Excursions Rates
August 2026 – September 2027 (incl. VAT)
| Route / Excursion | Rate (NAD) | Basis | Distance / Details |
|---|---|---|---|
| Airport – Windhoek | 350.00 | Per person | 45 km × 2 (min. 2 pax) |
| City Windhoek Tour | 100.00 | Per person | Min. 2 pax |
| Windhoek – Namib Naukluft Park (Sossusvlei) | 6,500.00 | Per transfer | 381 km × 2 |
| Windhoek – Swakopmund | 4,990.00 | Per transfer | 362 km × 2 |
| Windhoek – Etosha National Park | 4,990.00 | Per transfer | 416 km × 2 |
| Windhoek – Victoria Falls | 23,500.00 | Per transfer | 1,433 km × 2 |
| Windhoek – Lüderitz | 7,900.00 | Per transfer | 685 km × 2 |
| Windhoek – Cape Town | 23,850.00 | Per transfer | 1,477 km × 2 |
| Pretoria / Johannesburg | 25,850.00 | Per transfer | — |

